HR Compliance — Wild Hearth Bakery
37 active staff · 3 new in last 90 days
Right to Work
3%
1 / 40
Driving licences
33%
2 / 6
Contracts
18%
7 / 40
Probation
0%
0 / 23
Emergency
75%
30 / 40
Sickness watch
1
in red zone
Top: Connor Linklater (6768)
Holiday budget
1
over budget
Top: Reuben Chesney (112%)
Next 90 days — renewals & expiries
2 upcoming · 219 overdue
OverdueDue ≤30dFuture
219
Overdue
Harry
11d
11d
Poppie
45d
45d
Now
+2w
+4w
+6w
+8w
+10w
+12w
Sickness leaderboardlast 12 months
Bradford Factor = spells² × days. 200+ usually triggers formal disciplinary review.
| # | Bradford | Spells | Days | Employee | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6768 | 12 | 47.0 | Connor Linklater | Drivers |
| 2 | 160 | 4 | 10.0 | Kenza Akil | Bakers |
| 3 | 153 | 3 | 17.0 | Maya Rahajeng | Bakers |
| 4 | 126 | 4 | 7.9 | Blue Brown | Evening Packing |
| 5 | 108 | 3 | 12.0 | Julian Brown | Drivers |
| 6 | 80 | 4 | 5.0 | Heather Goodfellow | Bakers |
| 7 | 53 | 1 | 53.0 | James Todd | Drivers |
Annual leave watchfiscal year 2026-2027
Approved HOLIDAY-type leave only — Mandatory leave is tracked separately and does not deduct.
| %Used | Taken | Pending | Remaining | Entitlement | Employee | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112% | 31.3 | — | -3.3 | 28.0 | Reuben Chesney | Bakers |
| 86% | 24.0 | — | 4.0 | 28.0 | Rianne Nairn | Drivers |
| 82% | 23.0 | — | 5.0 | 28.0 | Elspeth Emmerson | Operations |
Harpur Trust v Brazel
Holiday accrual review
13 employees on zero contractual holiday hours but with casual-shaped roles (82.5 hours/week total). Each is exposed to the 2022 UK Supreme Court ruling on irregular-hours holiday pay — the 12.07% shortcut is no longer lawful.
Outstanding221
| Employee | Team | Item | Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| Donald Kerr | Bakers | Probation review | 31 Jul 2023 (overdue 1057d) | Overdue |
| Roy Grant | Drivers | Probation review | 19 Aug 2023 (overdue 1038d) | Overdue |
| Timothy Brown | Operations | Probation review | 31 Jan 2024 (overdue 873d) | Overdue |
| Maya Rahajeng | Bakers | Probation review | 29 Jul 2024 (overdue 693d) | Overdue |
| Megan Tavendale | Comrie Shop | Probation review | 11 Aug 2024 (overdue 680d) | Overdue |
| Kenza Akil | Bakers | Probation review | 17 Sept 2024 (overdue 643d) | Overdue |
| Marc Riddel | Evening Packing | Probation review | 14 Nov 2024 (overdue 585d) | Overdue |
| Jana Hajdova | Comrie Shop | Probation review | 23 Nov 2024 (overdue 576d) | Overdue |
| Blue Brown | Evening Packing | Probation review | 17 Mar 2025 (overdue 462d) | Overdue |
| Timothy Forge | Drivers | Probation review | 12 Jun 2025 (overdue 375d) | Overdue |
| Heather Goodfellow | Bakers | Probation review | 16 Jun 2025 (overdue 371d) | Overdue |
| Reuben Chesney | Bakers | Probation review | 23 Jul 2025 (overdue 334d) | Overdue |
| Miles Spaul | Evening Packing | Probation review | 8 Aug 2025 (overdue 318d) | Overdue |
| Rowan Cook | Bakers | Probation review | 8 Sept 2025 (overdue 287d) | Overdue |
| Sean Mackenzie | Operations | Probation review | 3 Oct 2025 (overdue 262d) | Overdue |
| Rianne Nairn | Drivers | Probation review | 1 Jan 2026 (overdue 172d) | Overdue |
| Connor Linklater | Drivers | Probation review | 27 Jan 2026 (overdue 146d) | Overdue |
| Henry Chalmers | Evening Packing | Probation review | 18 May 2026 (overdue 35d) | Overdue |
| Caledonia Jeffrey | Evening Packing | Pension missing | — (—) | Overdue |
| Caledonia Jeffrey | Evening Packing | Bank missing | — (—) | Overdue |
| Connor Linklater | Drivers | RTW missing | — (—) | Overdue |
| Connor Linklater | Drivers | Passport missing | — (—) | Overdue |
| Connor Linklater | Drivers | Visa missing | — (—) | Overdue |
| Connor Linklater | Drivers | Licence missing | — (—) | Overdue |
| Connor Linklater | Drivers | DBS missing | — (—) | Overdue |
| Connor Linklater | Drivers | Pension missing | — (—) | Overdue |
| Rianne Nairn | Drivers | RTW missing | — (—) | Overdue |
| Rianne Nairn | Drivers | Passport missing | — (—) | Overdue |
| Rianne Nairn | Drivers | Visa missing | — (—) | Overdue |
| Rianne Nairn | Drivers | DBS missing | — (—) | Overdue |
| + 191 more | ||||
● generated payroll run for M4 2026-27 (39 lines, timesheet hours, 5 adjustments) · 22 Jun, 12:02● WTR-48h scan: 1 staff, 0 breaches without opt-out (0 new defects), 0 compliant breaches · 22 Jun, 06:30● Retention audit: no records past the 6-year FWA window. · 22 Jun, 02:00