19 May 2026 → 20 Jun 2026 · 39 employees · by Bravo Nyamudoka
Gross total
£58,567.27
Base pay
£53,547.37
Holiday pay
£3,416.95
SSP
£366.93
Adjustments
£1,236.02
Overtime
£0.00
3 lines missing bank details — fix the Employee record and re-generate before approving.
3 holiday pay entries need verification with Lorna — BrightHR working-day counts look inconsistent. See Holiday Pay section below.
| Employee | Hrs | Base pay | OT | SSP | Holiday | Other | Total | Bank | Payslip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenza Akil#PPCDZA | 198.4 | £2,905.21 | — | — | — | £753.35 | £3,658.56 | 7/8/2006 / 37768461 | PDF ↗ |
| Demo Baker | — | £0.00 | — | — | — | — | £0.00 | ⚠ missing | PDF ↗ |
| Rui Barbosa#RB0001 | 75.7 | £1,054.01 | — | — | £173.07 | — | £1,227.08 | 04-00-03 / 43520588 | PDF ↗ |
| Blue Brown#BHWMTZ | 46.1 | £619.99 | — | — | — | — | £619.99 | 30-64-37 / 48854968 | PDF ↗ |
| Julian Brown#NTWJKV | — | £1,877.07 | — | — | — | — | £1,877.07 | 04-00-03 / 42472805 | PDF ↗ |
| Timothy Brown#PAYSSR | — | £3,585.12 | — | — | — | — | £3,585.12 | 04-00-03 / 29320835 | PDF ↗ |
| Poppie Cadell | 170.3 | £2,291.19 | — | — | £269.00 | — | £2,560.19 | 80-46-27 / 12388664 | PDF ↗ |
| Stephen Calder#SC001 | 39.4 | £529.73 | — | — | £423.58 | — | £953.31 | 87-44-31 / 7555 | PDF ↗ |
| John Castley#KRSCUS | — | £1,208.65 | — | — | — | — | £1,208.65 | 08-93-00 / 25234482 | PDF ↗ |
| Henry Chalmers#HC0001 | 32.4 | £435.56 | — | — | £121.20 | — | £556.76 | 83-47-00 / 19881659 | PDF ↗ |
| Lorna Chapman#QVCGFV | — | £1,173.16 | — | — | — | — | £1,173.16 | 83-17-15 / 128213 | PDF ↗ |
| Reuben Chesney#RYACPF | 166.2 | £2,512.59 | — | — | £907.20 | £538.51 | £3,958.30 | 95-02-46 / 40119539 | PDF ↗ |
| Rowan Cook#YZTADH | 165.4 | £2,379.88 | — | — | £493.86 | — | £2,873.74 | 83-17-15 / 159054 | PDF ↗ |
| Bryan Donaldson#BD0001 | 18.5 | £248.65 | — | — | — | — | £248.65 | ⚠ missing | PDF ↗ |
| Elspeth Emmerson#HAXBUD | — | £3,307.71 | — | — | — | — | £3,307.71 | 30-98-41 / 50101260 | PDF ↗ |
| Timothy Forge#FDJFKV | — | £2,169.00 | — | — | — | — | £2,169.00 | 04-00-04 / 61954454 | PDF ↗ |
| Rebekah France#PPGSHY | 17.1 | £255.69 | — | — | — | — | £255.69 | 87-44-31 / 6912 | PDF ↗ |
| Heather Goodfellow#SDZXQD | — | £0.00 | — | — | — | — | £0.00 | 9/1/2028 / 82740356 | PDF ↗ |
| Roy Grant#QTCVQF | — | £2,502.75 | — | — | — | — | £2,502.75 | 40-47-61 / 91555030 | PDF ↗ |
| Jana Hajdova#LEDZPF | 54.9 | £737.25 | — | — | — | — | £737.25 | 20-29-23 / 13907775 | PDF ↗ |
| Michael Hansen | — | £0.00 | — | — | — | — | £0.00 | ⚠ missing | PDF ↗ |
| Caledonia Jeffrey#BPMUDVVERIFY | 57.7 | £775.38 | — | — | £161.60 | -£55.84 | £881.14 | 11/3/2017 / 13497962 | PDF ↗ |
| David Johnson#QFDMQX | — | £201.92 | — | — | — | — | £201.92 | 7/2/1946 / 37270558 | PDF ↗ |
| Donald Kerr#UCUJRH | 200.1 | £2,879.97 | — | — | — | — | £2,879.97 | 80-45-84 / 1033010 | PDF ↗ |
| Connor Linklater#ZZVNGF | 17.1 | £247.11 | — | £366.93 | — | — | £614.04 | 80-45-47 / 10255568 | PDF ↗ |
| Sean Mackenzie#XTRYSN | 181.5 | £2,903.33 | — | — | — | — | £2,903.33 | 83-18-09 / 183374 | PDF ↗ |
| Lily McCarthy#ZNMBMC | — | £1,720.65 | — | — | — | — | £1,720.65 | 04-00-03 / 29320835 | PDF ↗ |
| Kevin Moore#SEDEBB | 183.1 | £3,242.04 | — | — | — | — | £3,242.04 | 40-35-34 / 64220552 | PDF ↗ |
| Rianne Nairn#RN0001 | — | £2,891.57 | — | — | — | — | £2,891.57 | 80-45-47 / 10323867 | PDF ↗ |
| Maya Rahajeng#LLDMLE | 152.3 | £2,192.26 | — | — | £575.60 | — | £2,767.86 | 87-44-31 / 78898560 | PDF ↗ |
| Harry Reith#HR001 | 58.5 | £786.20 | — | — | — | — | £786.20 | 83-47-00 / 19739054 | PDF ↗ |
| Marc Riddel#FUQHFX | 32.5 | £353.41 | — | — | — | — | £353.41 | 20-00-77 / 23371697 | PDF ↗ |
| Caroline Rogers#ZYYDTB | — | £1,208.65 | — | — | — | — | £1,208.65 | 20-49-11 / 60368962 | PDF ↗ |
| Cameron Simpson#CMJDLM | 16.6 | £248.73 | — | — | — | — | £248.73 | 87-44-31 / 81404268 | PDF ↗ |
| Miles Spaul#DPCRQSVERIFY | 9.8 | £106.08 | — | — | £97.92 | — | £204.00 | 80-45-84 / 10882064 | PDF ↗ |
| Alick Spurway#FFXYWD | 18.7 | £203.85 | — | — | £32.64 | — | £236.49 | 7/8/2006 / 34770228 | PDF ↗ |
| Megan Tavendale#CGPTSL | 41.3 | £555.08 | — | — | — | — | £555.08 | 83-47-00 / 19831082 | PDF ↗ |
| James Todd#EXYGLF | — | £2,858.77 | — | — | — | — | £2,858.77 | 87-44-31 / 6062591 | PDF ↗ |
| Ronin Walker#NMQQAVVERIFY | 28.2 | £379.16 | — | — | £161.28 | — | £540.44 | 7/8/2006 / 10842120 | PDF ↗ |
| 39 employees | 1981.8 | £53,547.37 | — | £366.93 | £3,416.95 | £1,236.02 | £58,567.27 | ||
39 employees
Kenza Akil
#PPCDZA198.4h base+£753.35 adj
£3,658.56
payslip ↗Demo Baker
⚠ Bank details missing
£0.00
payslip ↗Rui Barbosa
#RB000175.7h base+£173.07 hol
£1,227.08
payslip ↗Blue Brown
#BHWMTZ46.1h base
£619.99
payslip ↗Julian Brown
#NTWJKV
£1,877.07
payslip ↗Timothy Brown
#PAYSSR
£3,585.12
payslip ↗Poppie Cadell
170.3h base+£269.00 hol
£2,560.19
payslip ↗Stephen Calder
#SC00139.4h base+£423.58 hol
£953.31
payslip ↗John Castley
#KRSCUS
£1,208.65
payslip ↗Henry Chalmers
#HC000132.4h base+£121.20 hol
£556.76
payslip ↗Lorna Chapman
#QVCGFV
£1,173.16
payslip ↗Reuben Chesney
#RYACPF166.2h base+£907.20 hol+£538.51 adj
£3,958.30
payslip ↗Rowan Cook
#YZTADH165.4h base+£493.86 hol
£2,873.74
payslip ↗Bryan Donaldson
#BD000118.5h base
⚠ Bank details missing
£248.65
payslip ↗Elspeth Emmerson
#HAXBUD
£3,307.71
payslip ↗Timothy Forge
#FDJFKV
£2,169.00
payslip ↗Rebekah France
#PPGSHY17.1h base
£255.69
payslip ↗Heather Goodfellow
#SDZXQD
£0.00
payslip ↗Roy Grant
#QTCVQF
£2,502.75
payslip ↗Jana Hajdova
#LEDZPF54.9h base
£737.25
payslip ↗Michael Hansen
⚠ Bank details missing
£0.00
payslip ↗Caledonia JeffreyVERIFY
#BPMUDV57.7h base+£161.60 hol-£55.84 adj
£881.14
payslip ↗David Johnson
#QFDMQX
£201.92
payslip ↗Donald Kerr
#UCUJRH200.1h base
£2,879.97
payslip ↗Connor Linklater
#ZZVNGF17.1h base+£366.93 SSP
£614.04
payslip ↗Sean Mackenzie
#XTRYSN181.5h base
£2,903.33
payslip ↗Lily McCarthy
#ZNMBMC
£1,720.65
payslip ↗Kevin Moore
#SEDEBB183.1h base
£3,242.04
payslip ↗Rianne Nairn
#RN0001
£2,891.57
payslip ↗Maya Rahajeng
#LLDMLE152.3h base+£575.60 hol
£2,767.86
payslip ↗Harry Reith
#HR00158.5h base
£786.20
payslip ↗Marc Riddel
#FUQHFX32.5h base
£353.41
payslip ↗Caroline Rogers
#ZYYDTB
£1,208.65
payslip ↗Cameron Simpson
#CMJDLM16.6h base
£248.73
payslip ↗Miles SpaulVERIFY
#DPCRQS9.8h base+£97.92 hol
£204.00
payslip ↗Alick Spurway
#FFXYWD18.7h base+£32.64 hol
£236.49
payslip ↗Megan Tavendale
#CGPTSL41.3h base
£555.08
payslip ↗James Todd
#EXYGLF
£2,858.77
payslip ↗Ronin WalkerVERIFY
#NMQQAV28.2h base+£161.28 hol
£540.44
payslip ↗Total£58,567.27
Holiday Pay Applied — 11 employees · £3,416.95 total
| Employee | Base pay | Holiday pay | Total | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rui BarbosaHoliday | £1,054.01 | £173.07 | £1,227.08 | Holiday payout on termination: 12h 26m @ £13.92/hr. Hours adjusted -5h45m (drivers hours per Lorna). |
| Poppie CadellHoliday | £2,291.19 | £269.00 | £2,560.19 | Holiday pay: 2.50 days approved leave 2026-05-28 → 2026-06-01 |
| Stephen CalderHoliday | £529.73 | £423.58 | £953.31 | Holiday payout on termination: 31h 31m @ £13.44/hr |
| Henry ChalmersHoliday | £435.56 | £121.20 | £556.76 | Holiday pay: 5.01 days approved leave 2026-05-22 → 2026-06-02 |
| Reuben ChesneyHoliday | £2,512.59 | £907.20 | £3,958.30 | Lump correction: £75.60 holiday pay + £462.91 underpaid paternity (per Lorna 22-Jun-26) | Holiday pay: 7.50 days approved leave 2026-06-09 → 2026-06-15 |
| Rowan CookHoliday | £2,379.88 | £493.86 | £2,873.74 | Holiday pay: 4.29 days approved leave 2026-06-15 → 2026-06-21 |
| Caledonia Jeffrey⚠ Verify with Lorna | £775.38 | £161.60 | £881.14 | Overpayment recovery month 2/6 (May–Oct, £55.84/month) | Holiday pay: 6.68 days @ BrightHR figure — VERIFY with Lorna |
| Maya RahajengHoliday | £2,192.26 | £575.60 | £2,767.86 | Holiday pay: 5.00 days approved leave 2026-06-01 → 2026-06-07 |
| Miles Spaul⚠ Verify with Lorna | £106.08 | £97.92 | £204.00 | Holiday pay: 15.00 days @ BrightHR figure — VERIFY with Lorna |
| Alick SpurwayHoliday | £203.85 | £32.64 | £236.49 | Holiday pay: 2.50 days approved leave 2026-06-18 → 2026-06-18 |
| Ronin Walker⚠ Verify with Lorna | £379.16 | £161.28 | £540.44 | Holiday pay: 24.00 days @ BrightHR figure — VERIFY with Lorna |
| 11 employees | £3,416.95 | |||