Ingredient Price Reconciliation
All active ingredient prices confirmed for 2026.
Confirmed
| Ingredient | Supplier | £ / kg | Source |
|---|---|---|---|
| Flour, STB rye | Scotland the Bread | £1.35 | STB INV-2039, INV-2048, INV-2069, INV-2079 |
| Flour, Yorkshire 85 | Yorkshire Organic Millers | £1.25 | YOM invoices Mar–Jun 2026 |
| Bran, Yorkshire | Yorkshire Organic Millers | £0.90 | Team-confirmed: YOM 10kg = £9.00 |
| Oil, olive | Bidfood | £6.21 | Bidfood #43989145 — EVOO 3×5L = £93.16 |
| Eggs | Bidfood | £5.20 | Team-confirmed: FR liquid whole eggs 12×1L = £62.36 |
| Sugar, caster | Lomond Fine Foods | £0.95 | Lomond #966819 May 2026 — 25kg = £23.79 |
| Butter, unsalted, Estate Dairy | Bidfood | £6.32 | Bidfood #43814376 Apr 2026 — 5kg = £31.59 |
| Naturli | Greencity Wholefoods | £5.00 | Greencity GCW_SIH15_04585 Feb 2026 — 10kg = £49.95 |
| Oats, rolled | Greencity Wholefoods | £1.96 | Team-confirmed: Scottish Jumbo Oats 25kg = £49.00 |
| Figs | Greencity Wholefoods | £10.60 | Greencity Jan 2026 — 10kg = £106.00 |
| Walnuts, whole | Wilton Wholefoods | £7.52 | Wilton #287088 Apr 2026 — 9.98kg = £75.00 |
| Cardamom, ground | Wilton Wholefoods | £50.00 | Team-confirmed: Wilton 300g = £15.00 |
| Fava beans | Hodmedod's | £4.78 | Team-confirmed: Hodmedod's 3kg = £14.35 |
| AB Mauri Dried Yeast | Fleming Howden | £6.47 | Team-confirmed: Fleming Howden 20×500g = £64.67 |
| Oil, sunflower RAPESEED | Fleming Howden | £2.20 | Team-confirmed: Fleming Howden 20L = £43.90 |
| Milk, whole | Various / Amazon | £1.79 | Team-confirmed: 12×1L = £21.49 |
| Flour, Shipton No.4 | Shipton Mill | £0.82 | Unchanged — INV268952, 268716, 267088, 264027 |
| Flour, Shipton croissant | Shipton Mill | £0.92 | Unchanged — INV268952, 266827, 263053 |
| Malted barley | Shipton Mill | £1.34 | Unchanged — INV268952, 266827, 263053 |
| Salt | Shipton Mill | £0.51 | Unchanged — INV268952, 266827, 263684 |
2026-06-14 formula file · 2026 figures from Xero purchase bill PDFs · updated 2026-06-15